| Deltagarlista Gren 1-38 |
| Tävling | Utskriftsdatum | 30 september 2009 | ||||
| Tävlingsort | Utskriftstid | 20:20 | ||||
| Arrangör |
| Gren 1, 100m Medley Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Damm Konrad | 1997 | YSTADS SS | AL4797 | 25 m | 1:26.84 | |
| 2 | 61 | Hansson Jesper | 1998 | TRELLEB K | AD8198 | 25 m | 1:39.68 | |
| 3 | 86 | Karlsson Daniel | 1997 | SJÖBO SS | AP6797 | 25 m | 1:44.60 | |
| 4 | 82 | Hallqvist Anton | 1998 | SJÖBO SS | AJ1798 | 25 m | 1:50.56 | |
| 5 | 3 | Olsson Sebastian | 1998 | YSTADS SS | AO5598 | 25 m | 1:50.61 | |
| 6 | 2 | Ghanem Simon | 1998 | YSTADS SS | AO9398 | 25 m | 1:59.70 | |
| 7 | 74 | Selméus Oscar | 1999 | ÖSTERLEN | AB9599 | 25 m | ||
| 8 | 4 | Ridderman Gustav | 1998 | YSTADS SS | AP1398 | 25 m | ||
| Gren 2, 100m Medley Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Kertscher-Erlandsson Emma | 1997 | YSTADS SS | AK7297 | 25 m | 1:26.12 | |
| 2 | 6 | Jönsson Dinah | 1998 | YSTADS SS | AN6498 | 25 m | 1:26.92 | |
| 3 | 65 | Olsson Julia | 1997 | TRELLEB K | AH7297 | 25 m | 1:29.95 | |
| 4 | 67 | Sjöberg Sofia | 1997 | TRELLEB K | AT5697 | 25 m | 1:31.17 | |
| 5 | 85 | Rosen Emelie | 1998 | SJÖBO SS | AS1498 | 25 m | 1:34.30 | |
| 6 | 11 | Flodfält Vilma | 1999 | YSTADS SS | AF9499 | 25 m | 1:34.51 | |
| 7 | 5 | Andersson Sara | 1997 | YSTADS SS | BD6697 | 25 m | 1:35.34 | |
| 8 | 62 | Lareva Davilda | 2000 | TRELLEB K | AE4400 | 25 m | 1:39.54 | |
| 9 | 7 | Rasmusson Hanna | 1998 | YSTADS SS | AZ7498 | 25 m | 1:40.53 | |
| 10 | 10 | Strömberg Amanda | 1998 | YSTADS SS | AR7698 | 25 m | 1:41.75 | |
| 11 | 66 | Parfitt Nicola | 2000 | TRELLEB K | AE3400 | 25 m | 1:41.96 | |
| 12 | 12 | Nilsson Fanny | 1998 | YSTADS SS | AN9498 | 25 m | 1:42.62 | |
| 13 | 84 | Sjöholm Lina | 2000 | SJÖBO SS | AD7200 | 25 m | 1:46.15 | |
| 14 | 9 | Åkesson Matilda | 1999 | YSTADS SS | AL9699 | 25 m | 1:46.86 | |
| 15 | 8 | Svensson Sofie | 1998 | YSTADS SS | AR8698 | 25 m | 2:02.14 | |
| 16 | 13 | Frick Caroline | 1997 | YSTADS SS | 25 m | |||
| 17 | 63 | Lendt Sandra | 2000 | TRELLEB K | AH0400 | 25 m | ||
| 18 | 91 | Axrud Caroline | 1998 | YSTADS SS | 25 m | EFT | ||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Stenberg Philip | 2001 | YSTADS SS | AB9101 | 25 m | 23.77 | |
| Gren 4, 25m Fjärilsim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 84 | Sjöholm Lina | 2000 | SJÖBO SS | AD7200 | 25 m | 19.57 | |
| 2 | 66 | Parfitt Nicola | 2000 | TRELLEB K | AE3400 | 25 m | 20.22 | |
| 3 | 62 | Lareva Davilda | 2000 | TRELLEB K | AE4400 | 25 m | 20.59 | |
| 4 | 68 | Svensson-Fehér Anna | 2000 | TRELLEB K | AF0400 | 25 m | 24.21 | |
| 5 | 15 | Stenberg Sara | 2001 | YSTADS SS | AB1801 | 25 m | 25.12 | |
| 6 | 63 | Lendt Sandra | 2000 | TRELLEB K | AH0400 | 25 m | 26.65 | |
| Gren 5, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Nicolaidis David | 1992 | YSTADS SS | AM8992 | 50 m | 1:00.93 | |
| 2 | 16 | Norlund Adrian | 1992 | YSTADS SS | AS5192 | 25 m | 1:00.94 | |
| 3 | 24 | Topphem Markus | 1993 | YSTADS SS | AI9593 | 25 m | 1:01.22 | |
| 4 | 20 | Andersson Jesper | 1994 | YSTADS SS | AM4994 | 25 m | 1:03.08 | |
| 5 | 21 | Kallio-Strand Kalle | 1994 | YSTADS SS | AK4794 | 50 m | 1:04.39 | |
| 6 | 19 | Olsson Jakob | 1993 | YSTADS SS | AN7593 | 25 m | 1:05.03 | |
| 7 | 18 | Olsson Joachim | 1995 | YSTADS SS | AC4795 | 25 m | 1:05.37 | |
| 8 | 17 | Evaldsson Richard | 1994 | YSTADS SS | AK8394 | 25 m | 1:05.83 | |
| 9 | 22 | Andersson Christian | 1995 | YSTADS SS | AC9995 | 25 m | 1:08.92 | |
| 10 | 71 | Herlin Hector | 1995 | ÖSTERLEN | AN3195 | 25 m | ||
| Gren 6, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Kristensson Matilda | 1991 | YSTADS SS | BQ9691 | 25 m | 1:04.11 | |
| 2 | 27 | Lindqvist Julia | 1991 | YSTADS SS | BR8691 | 25 m | 1:04.56 | |
| 3 | 36 | Selméus Louise | 1992 | YSTADS SS | AJ1892 | 25 m | 1:04.84 | |
| 4 | 32 | Ottosson Viktoria | 1993 | YSTADS SS | AT6893 | 25 m | 1:05.57 | |
| 5 | 40 | Håbbe Sara | 1993 | YSTADS SS | BE5293 | 50 m | 1:05.65 | |
| 6 | 25 | Andersson Cecilia | 1993 | YSTADS SS | BH7293 | 25 m | 1:09.36 | |
| 7 | 29 | Österblad Kajsa | 1992 | YSTADS SS | CA0892 | 25 m | 1:09.59 | |
| 8 | 31 | Löfgren Evelina | 1994 | YSTADS SS | CA2894 | 25 m | 1:10.19 | |
| 9 | 38 | Nilsson Julia | 1994 | YSTADS SS | BJ9494 | 25 m | 1:12.43 | |
| 10 | 33 | Axrud Rebecca | 1993 | YSTADS SS | BM7893 | 25 m | 1:12.60 | |
| 11 | 30 | Johansson Sara | 1995 | YSTADS SS | AU0295 | 25 m | 1:13.69 | |
| 12 | 37 | Thulin Gabriella | 1992 | YSTADS SS | CA9692 | 25 m | 1:13.73 | |
| 13 | 34 | Åkesson Josefine | 1995 | YSTADS SS | BH9495 | 25 m | 1:14.19 | |
| 14 | 26 | Andersson Mathilda | 1993 | YSTADS SS | BW7693 | 25 m | 1:17.52 | |
| 15 | 35 | Andersson Sofie | 1992 | YSTADS SS | CG7492 | 25 m | 1:21.59 | |
| 16 | 39 | Svensson Elise | 1994 | YSTADS SS | BI1294 | 25 m | 1:21.80 | |
| Gren 7, 100m Ryggsim Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Pålsson Oliver | 1996 | SJÖBO SS | Aj0396 | 25 m | 1:29.58 | |
| 2 | 41 | Åkesson Adam | 1996 | YSTADS SS | AR7996 | 25 m | 1:36.66 | |
| 3 | 42 | Nilsson Felix | 1996 | YSTADS SS | AR5996 | 25 m | 1:36.98 | |
| 4 | 86 | Karlsson Daniel | 1997 | SJÖBO SS | AP6797 | 25 m | 1:42.71 | |
| Gren 8, 100m Ryggsim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Kertscher-Erlandsson Emma | 1997 | YSTADS SS | AK7297 | 25 m | 1:23.98 | |
| 2 | 65 | Olsson Julia | 1997 | TRELLEB K | AH7297 | 25 m | 1:27.81 | |
| 3 | 44 | Körner Angelica | 1996 | YSTADS SS | AV3896 | 25 m | 1:29.31 | |
| 4 | 5 | Andersson Sara | 1997 | YSTADS SS | BD6697 | 25 m | 1:35.21 | |
| 5 | 75 | Tuesson Karolina | 1996 | ÖSTERLEN | AY1496 | 25 m | 1:40.73 | |
| 6 | 59 | Andersson Sofie | 1997 | TRELLEB K | AW3897 | 25 m | 2:10.85 | |
| 7 | 45 | Kolare Tove | 1997 | YSTADS SS | 25 m | |||
| 8 | 43 | Härnberg Linnea | 1996 | YSTADS SS | 25 m | |||
| 9 | 93 | Johansson Sofie | 1997 | YSTADS SS | 25 m | EFT | ||
| Gren 9, 50m Bröstsim Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Olsson Sebastian | 1998 | YSTADS SS | AO5598 | 25 m | 48.83 | |
| 2 | 74 | Selméus Oscar | 1999 | ÖSTERLEN | AB9599 | 25 m | 51.08 | |
| 3 | 61 | Hansson Jesper | 1998 | TRELLEB K | AD8198 | 25 m | 53.09 | |
| 4 | 82 | Hallqvist Anton | 1998 | SJÖBO SS | AJ1798 | 25 m | 56.41 | |
| 5 | 60 | Bengtsson Anders | 1999 | TRELLEB K | AF4799 | 25 m | 1:03.59 | |
| 6 | 46 | Nilsson Erik | 1998 | YSTADS SS | AO7598 | 25 m | 1:03.61 | |
| 7 | 73 | Lundgren Sebastian | 1999 | ÖSTERLEN | 25 m | 1:10.32 | ||
| Gren 10, 50m Bröstsim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Jönsson Dinah | 1998 | YSTADS SS | AN6498 | 25 m | 43.40 | |
| 2 | 12 | Nilsson Fanny | 1998 | YSTADS SS | AN9498 | 25 m | 48.82 | |
| 3 | 11 | Flodfält Vilma | 1999 | YSTADS SS | AF9499 | 25 m | 50.66 | |
| 4 | 85 | Rosen Emelie | 1998 | SJÖBO SS | AS1498 | 25 m | 50.73 | |
| 5 | 47 | Randowo Alicia Norberg | 1999 | YSTADS SS | AS4499 | 25 m | 52.60 | |
| 6 | 76 | Jönsson Julia | 1999 | SJÖBO SS | 25 m | 53.19 | ||
| 7 | 7 | Rasmusson Hanna | 1998 | YSTADS SS | AZ7498 | 25 m | 53.39 | |
| 8 | 48 | Åkesson Ellen | 1999 | YSTADS SS | AI8699 | 25 m | 53.41 | |
| 9 | 9 | Åkesson Matilda | 1999 | YSTADS SS | AL9699 | 25 m | 55.79 | |
| 10 | 78 | Börjesson Rebecka | 1999 | SJÖBO SS | 25 m | 57.34 | ||
| 11 | 69 | Wahlberg Vilma | 1999 | TRELLEB K | AP4899 | 25 m | 58.12 | |
| 12 | 49 | Nilsson Karolina | 1999 | YSTADS SS | AI7699 | 25 m | 59.43 | |
| 13 | 8 | Svensson Sofie | 1998 | YSTADS SS | AR8698 | 25 m | 59.78 | |
| 14 | 77 | Nilsson Cecilia | 1999 | SJÖBO SS | 25 m | 1:04.63 | ||
| 15 | 81 | Persson Vilma | 1998 | SJÖBO SS | AU2698 | 25 m | 1:05.71 | |
| 16 | 70 | Anderberg-Rickard Tilde | 1999 | ÖSTERLEN | 25 m | 1:06.02 | ||
| 17 | 72 | Jönsson Sara | 1999 | ÖSTERLEN | 25 m | 1:07.99 | ||
| 18 | 91 | Axrud Caroline | 1998 | YSTADS SS | 25 m | EFT | ||
| Gren 11, 50m Bröstsim Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Stenberg Philip | 2001 | YSTADS SS | AB9101 | 50 m | 58.78 | |
| 2 | 90 | Hallberg Lars | 2001 | TRELLEB K | 25 m | 1:06.26 | EFT | |
| Gren 12, 50m Bröstsim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Parfitt Nicola | 2000 | TRELLEB K | AE3400 | 50 m | 51.47 | |
| 2 | 68 | Svensson-Fehér Anna | 2000 | TRELLEB K | AF0400 | 50 m | 53.14 | |
| 3 | 84 | Sjöholm Lina | 2000 | SJÖBO SS | AD7200 | 25 m | 53.24 | |
| 4 | 62 | Lareva Davilda | 2000 | TRELLEB K | AE4400 | 50 m | 54.73 | |
| 5 | 15 | Stenberg Sara | 2001 | YSTADS SS | AB1801 | 50 m | 59.21 | |
| 6 | 63 | Lendt Sandra | 2000 | TRELLEB K | AH0400 | 50 m | 1:02.02 | |
| 7 | 92 | Persson Josephine Havmark | 2000 | YSTADS SS | 25 m | 1:00.18 | EFT | |
| Gren 13, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Kallio-Strand Kalle | 1994 | YSTADS SS | AK4794 | 25 m | 1:14.80 | |
| 2 | 71 | Herlin Hector | 1995 | ÖSTERLEN | AN3195 | 25 m | ||
| Gren 14, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Ottosson Viktoria | 1993 | YSTADS SS | AT6893 | 25 m | 1:13.03 | |
| 2 | 27 | Lindqvist Julia | 1991 | YSTADS SS | BR8691 | 25 m | 1:14.39 | |
| 3 | 36 | Selméus Louise | 1992 | YSTADS SS | AJ1892 | 25 m | 1:14.97 | |
| 4 | 40 | Håbbe Sara | 1993 | YSTADS SS | BE5293 | 25 m | 1:15.65 | |
| 5 | 25 | Andersson Cecilia | 1993 | YSTADS SS | BH7293 | 25 m | 1:20.50 | |
| 6 | 34 | Åkesson Josefine | 1995 | YSTADS SS | BH9495 | 25 m | 1:20.72 | |
| 7 | 38 | Nilsson Julia | 1994 | YSTADS SS | BJ9494 | 25 m | 1:31.32 | |
| 8 | 39 | Svensson Elise | 1994 | YSTADS SS | BI1294 | 25 m | 1:37.37 | |
| 9 | 35 | Andersson Sofie | 1992 | YSTADS SS | CG7492 | 25 m | 1:49.93 | |
| Gren 15, 100m Fjärilsim Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Kallio-Strand Albin | 1996 | YSTADS SS | AH6596 | 25 m | 1:20.86 | |
| 2 | 1 | Damm Konrad | 1997 | YSTADS SS | AL4797 | 25 m | 1:32.91 | |
| Gren 16, 100m Fjärilsim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 52 | Nilsson Johanna S | 1996 | YSTADS SS | BH4896 | 25 m | 1:30.36 | |
| 2 | 51 | Hultgren Johanna | 1996 | YSTADS SS | AQ0496 | 25 m | 1:34.30 | |
| 3 | 67 | Sjöberg Sofia | 1997 | TRELLEB K | AT5697 | 25 m | ||
| 4 | 65 | Olsson Julia | 1997 | TRELLEB K | AH7297 | 25 m | ||
| Gren 17, 50m Frisim Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 61 | Hansson Jesper | 1998 | TRELLEB K | AD8198 | 50 m | 38.60 | |
| 2 | 64 | Linné-Westman Felix | 1999 | TRELLEB K | AD5599 | 25 m | 38.74 | |
| 3 | 4 | Ridderman Gustav | 1998 | YSTADS SS | AP1398 | 25 m | 41.31 | |
| 4 | 3 | Olsson Sebastian | 1998 | YSTADS SS | AO5598 | 25 m | 43.00 | |
| 5 | 74 | Selméus Oscar | 1999 | ÖSTERLEN | AB9599 | 25 m | 43.27 | |
| 6 | 82 | Hallqvist Anton | 1998 | SJÖBO SS | AJ1798 | 25 m | 44.34 | |
| 7 | 2 | Ghanem Simon | 1998 | YSTADS SS | AO9398 | 25 m | 46.66 | |
| 8 | 60 | Bengtsson Anders | 1999 | TRELLEB K | AF4799 | 25 m | 46.81 | |
| 9 | 46 | Nilsson Erik | 1998 | YSTADS SS | AO7598 | 25 m | 49.46 | |
| 10 | 73 | Lundgren Sebastian | 1999 | ÖSTERLEN | 25 m | 56.59 | ||
| 11 | 80 | Olsson Oskar | 1999 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| Gren 18, 50m Frisim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Jönsson Dinah | 1998 | YSTADS SS | AN6498 | 25 m | 35.60 | |
| 2 | 11 | Flodfält Vilma | 1999 | YSTADS SS | AF9499 | 25 m | 36.92 | |
| 3 | 10 | Strömberg Amanda | 1998 | YSTADS SS | AR7698 | 25 m | 38.62 | |
| 4 | 85 | Rosen Emelie | 1998 | SJÖBO SS | AS1498 | 25 m | 38.90 | |
| 5 | 12 | Nilsson Fanny | 1998 | YSTADS SS | AN9498 | 25 m | 39.43 | |
| 6 | 9 | Åkesson Matilda | 1999 | YSTADS SS | AL9699 | 25 m | 41.33 | |
| 7 | 7 | Rasmusson Hanna | 1998 | YSTADS SS | AZ7498 | 25 m | 42.19 | |
| 8 | 78 | Börjesson Rebecka | 1999 | SJÖBO SS | 25 m | 42.94 | ||
| 9 | 81 | Persson Vilma | 1998 | SJÖBO SS | AU2698 | 25 m | 45.66 | |
| 10 | 8 | Svensson Sofie | 1998 | YSTADS SS | AR8698 | 25 m | 46.78 | |
| 11 | 47 | Randowo Alicia Norberg | 1999 | YSTADS SS | AS4499 | 25 m | 47.26 | |
| 12 | 49 | Nilsson Karolina | 1999 | YSTADS SS | AI7699 | 25 m | 47.58 | |
| 13 | 48 | Åkesson Ellen | 1999 | YSTADS SS | AI8699 | 25 m | 48.86 | |
| 14 | 69 | Wahlberg Vilma | 1999 | TRELLEB K | AP4899 | 25 m | 51.10 | |
| 15 | 72 | Jönsson Sara | 1999 | ÖSTERLEN | 25 m | 55.44 | ||
| 16 | 70 | Anderberg-Rickard Tilde | 1999 | ÖSTERLEN | 25 m | 55.71 | ||
| 17 | 77 | Nilsson Cecilia | 1999 | SJÖBO SS | 25 m | 1:09.48 | ||
| 18 | 91 | Axrud Caroline | 1998 | YSTADS SS | 25 m | EFT | ||
| Gren 19, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Nicolaidis David | 1992 | YSTADS SS | AM8992 | 25 m | 1:10.53 | |
| 2 | 16 | Norlund Adrian | 1992 | YSTADS SS | AS5192 | 25 m | 1:10.59 | |
| 3 | 24 | Topphem Markus | 1993 | YSTADS SS | AI9593 | 25 m | 1:13.22 | |
| 4 | 17 | Evaldsson Richard | 1994 | YSTADS SS | AK8394 | 25 m | 1:14.87 | |
| 5 | 19 | Olsson Jakob | 1993 | YSTADS SS | AN7593 | 25 m | 1:16.27 | |
| 6 | 18 | Olsson Joachim | 1995 | YSTADS SS | AC4795 | 25 m | 1:19.92 | |
| 7 | 20 | Andersson Jesper | 1994 | YSTADS SS | AM4994 | 25 m | 1:21.75 | |
| 8 | 83 | Pålsson Oliver | 1996 | SJÖBO SS | Aj0396 | 25 m | 1:25.41 | |
| 9 | 50 | Kallio-Strand Albin | 1996 | YSTADS SS | AH6596 | 25 m | 1:25.83 | |
| 10 | 41 | Åkesson Adam | 1996 | YSTADS SS | AR7996 | 25 m | 1:33.91 | |
| 11 | 42 | Nilsson Felix | 1996 | YSTADS SS | AR5996 | 25 m | 1:36.12 | |
| 12 | 22 | Andersson Christian | 1995 | YSTADS SS | AC9995 | 25 m | ||
| Gren 20, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Kristensson Matilda | 1991 | YSTADS SS | BQ9691 | 25 m | 1:12.66 | |
| 2 | 27 | Lindqvist Julia | 1991 | YSTADS SS | BR8691 | 25 m | 1:13.20 | |
| 3 | 36 | Selméus Louise | 1992 | YSTADS SS | AJ1892 | 25 m | 1:14.77 | |
| 4 | 53 | Jönsson Petronella | 1992 | YSTADS SS | BF4492 | 25 m | 1:15.49 | |
| 5 | 40 | Håbbe Sara | 1993 | YSTADS SS | BE5293 | 25 m | 1:16.96 | |
| 6 | 32 | Ottosson Viktoria | 1993 | YSTADS SS | AT6893 | 25 m | 1:17.13 | |
| 7 | 33 | Axrud Rebecca | 1993 | YSTADS SS | BM7893 | 25 m | 1:21.22 | |
| 8 | 29 | Österblad Kajsa | 1992 | YSTADS SS | CA0892 | 25 m | 1:23.30 | |
| 9 | 37 | Thulin Gabriella | 1992 | YSTADS SS | CA9692 | 25 m | 1:25.11 | |
| 10 | 38 | Nilsson Julia | 1994 | YSTADS SS | BJ9494 | 25 m | 1:27.71 | |
| 11 | 30 | Johansson Sara | 1995 | YSTADS SS | AU0295 | 25 m | 1:27.78 | |
| 12 | 34 | Åkesson Josefine | 1995 | YSTADS SS | BH9495 | 25 m | 1:28.24 | |
| 13 | 51 | Hultgren Johanna | 1996 | YSTADS SS | AQ0496 | 25 m | 1:29.11 | |
| 14 | 25 | Andersson Cecilia | 1993 | YSTADS SS | BH7293 | 25 m | 1:29.15 | |
| 15 | 44 | Körner Angelica | 1996 | YSTADS SS | AV3896 | 25 m | 1:32.85 | |
| 16 | 35 | Andersson Sofie | 1992 | YSTADS SS | CG7492 | 25 m | 1:33.97 | |
| 17 | 39 | Svensson Elise | 1994 | YSTADS SS | BI1294 | 25 m | 1:41.91 | |
| 18 | 31 | Löfgren Evelina | 1994 | YSTADS SS | CA2894 | 25 m | ||
| Gren 22, 4X50m Frisim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Lag 2 T K S Dam | 1999 | TRELLEB K | 25 m | 3:09.53 | ||
| 2 | 88 | Ystad Lag Ii | 0 | YSTADS SS | 25 m | |||
| 3 | 87 | Ystad Lag I | 0 | YSTADS SS | 25 m | |||
| Gren 23, 50m Frisim pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Stenberg Philip | 2001 | YSTADS SS | AB9101 | 50 m | 44.86 | |
| 2 | 79 | Persson Alfred | 2000 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| 3 | 90 | Hallberg Lars | 2001 | TRELLEB K | 25 m | EFT | ||
| Gren 24, 50m Frisim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Parfitt Nicola | 2000 | TRELLEB K | AE3400 | 25 m | 39.46 | |
| 2 | 84 | Sjöholm Lina | 2000 | SJÖBO SS | AD7200 | 25 m | 40.46 | |
| 3 | 62 | Lareva Davilda | 2000 | TRELLEB K | AE4400 | 25 m | 41.31 | |
| 4 | 15 | Stenberg Sara | 2001 | YSTADS SS | AB1801 | 50 m | 45.18 | |
| 5 | 68 | Svensson-Fehér Anna | 2000 | TRELLEB K | AF0400 | 25 m | 46.48 | |
| 6 | 63 | Lendt Sandra | 2000 | TRELLEB K | AH0400 | 25 m | 47.32 | |
| 7 | 92 | Persson Josephine Havmark | 2000 | YSTADS SS | 25 m | 55.09 | EFT | |
| Gren 25, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Nicolaidis David | 1992 | YSTADS SS | AM8992 | 25 m | 1:06.45 | |
| 2 | 17 | Evaldsson Richard | 1994 | YSTADS SS | AK8394 | 25 m | 1:20.38 | |
| 3 | 22 | Andersson Christian | 1995 | YSTADS SS | AC9995 | 25 m | 1:20.58 | |
| Gren 26, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Selméus Louise | 1992 | YSTADS SS | AJ1892 | 25 m | 1:11.85 | |
| 2 | 40 | Håbbe Sara | 1993 | YSTADS SS | BE5293 | 50 m | 1:13.80 | |
| 3 | 27 | Lindqvist Julia | 1991 | YSTADS SS | BR8691 | 25 m | 1:14.54 | |
| 4 | 53 | Jönsson Petronella | 1992 | YSTADS SS | BF4492 | 25 m | 1:14.60 | |
| 5 | 34 | Åkesson Josefine | 1995 | YSTADS SS | BH9495 | 25 m | 1:26.01 | |
| 6 | 26 | Andersson Mathilda | 1993 | YSTADS SS | BW7693 | 25 m | 1:34.09 | |
| 7 | 39 | Svensson Elise | 1994 | YSTADS SS | BI1294 | 25 m | 1:34.84 | |
| Gren 27, 100m Bröstsim Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Kallio-Strand Albin | 1996 | YSTADS SS | AH6596 | 25 m | 1:31.92 | |
| 2 | 83 | Pålsson Oliver | 1996 | SJÖBO SS | Aj0396 | 25 m | 1:32.33 | |
| 3 | 1 | Damm Konrad | 1997 | YSTADS SS | AL4797 | 25 m | 1:34.77 | |
| 4 | 41 | Åkesson Adam | 1996 | YSTADS SS | AR7996 | 25 m | 1:36.44 | |
| 5 | 42 | Nilsson Felix | 1996 | YSTADS SS | AR5996 | 25 m | 1:42.76 | |
| 6 | 86 | Karlsson Daniel | 1997 | SJÖBO SS | AP6797 | 25 m | 1:52.68 | |
| Gren 28, 100m Bröstsim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Kertscher-Erlandsson Emma | 1997 | YSTADS SS | AK7297 | 25 m | 1:31.53 | |
| 2 | 44 | Körner Angelica | 1996 | YSTADS SS | AV3896 | 25 m | 1:33.68 | |
| 3 | 65 | Olsson Julia | 1997 | TRELLEB K | AH7297 | 25 m | 1:36.29 | |
| 4 | 51 | Hultgren Johanna | 1996 | YSTADS SS | AQ0496 | 25 m | 1:38.20 | |
| 5 | 67 | Sjöberg Sofia | 1997 | TRELLEB K | AT5697 | 25 m | 1:42.40 | |
| 6 | 5 | Andersson Sara | 1997 | YSTADS SS | BD6697 | 25 m | 1:46.53 | |
| 7 | 75 | Tuesson Karolina | 1996 | ÖSTERLEN | AY1496 | 25 m | 1:50.33 | |
| 8 | 59 | Andersson Sofie | 1997 | TRELLEB K | AW3897 | 25 m | 2:15.59 | |
| 9 | 55 | Ydén Hanna | 1997 | YSTADS SS | 25 m | |||
| 10 | 54 | Persson Emma | 1997 | YSTADS SS | 25 m | |||
| Gren 29, 50m Ryggsim Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 64 | Linné-Westman Felix | 1999 | TRELLEB K | AD5599 | 25 m | 44.83 | |
| 2 | 61 | Hansson Jesper | 1998 | TRELLEB K | AD8198 | 25 m | 47.15 | |
| 3 | 2 | Ghanem Simon | 1998 | YSTADS SS | AO9398 | 25 m | 48.98 | |
| 4 | 82 | Hallqvist Anton | 1998 | SJÖBO SS | AJ1798 | 25 m | 49.39 | |
| 5 | 74 | Selméus Oscar | 1999 | ÖSTERLEN | AB9599 | 25 m | 50.28 | |
| 6 | 60 | Bengtsson Anders | 1999 | TRELLEB K | AF4799 | 25 m | 52.58 | |
| 7 | 4 | Ridderman Gustav | 1998 | YSTADS SS | AP1398 | 25 m | 56.44 | |
| 8 | 73 | Lundgren Sebastian | 1999 | ÖSTERLEN | 25 m | 1:02.47 | ||
| 9 | 46 | Nilsson Erik | 1998 | YSTADS SS | AO7598 | 25 m | 1:02.63 | |
| 10 | 80 | Olsson Oskar | 1999 | SJÖBO SS | 25 m | |||
| Gren 30, 50m Ryggsim Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Jönsson Dinah | 1998 | YSTADS SS | AN6498 | 25 m | 37.28 | |
| 2 | 11 | Flodfält Vilma | 1999 | YSTADS SS | AF9499 | 25 m | 44.19 | |
| 3 | 85 | Rosen Emelie | 1998 | SJÖBO SS | AS1498 | 25 m | 45.57 | |
| 4 | 7 | Rasmusson Hanna | 1998 | YSTADS SS | AZ7498 | 25 m | 46.74 | |
| 5 | 9 | Åkesson Matilda | 1999 | YSTADS SS | AL9699 | 25 m | 48.83 | |
| 6 | 76 | Jönsson Julia | 1999 | SJÖBO SS | 25 m | 50.46 | ||
| 7 | 69 | Wahlberg Vilma | 1999 | TRELLEB K | AP4899 | 25 m | 53.37 | |
| 8 | 78 | Börjesson Rebecka | 1999 | SJÖBO SS | 25 m | 53.66 | ||
